Pembangunan Jalan Rabat Beton Bugel IX
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton Bugel IX |
---|---|---|
Alamat | : | Beran Ngori |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 8,662,700 |
Volume | : | 16 x 3 x 0,12 m = 6 m3 |
Pelaksana | : | TPK Padukuhan Bugel IX |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | SILPA DANA DESA |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.