Perkerasan Jalan Sirtu Bugel VII

Nama Kegiatan | : | Perkerasan Jalan Sirtu Bugel VII |
---|---|---|
Alamat | : | Beran Ngebung |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 25,195,000 |
Volume | : | 180 x 2,8 x 0,15 m = 76 m3 |
Pelaksana | : | TPK Padukuhan Bugel VII |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | DANA DESA |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.