Pembangunan Jalan Rabat Beton Bugel I
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton Bugel I |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 001 - Bugel 1 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 24,764,000 |
Volume | : | 55 x 3 x 0,12 m =20 m3 |
Pelaksana | : | TPK Padukuhan Bugel I |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | DANA DESA |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%