Pembangunan Jalan Rabat Beton Bugel VI

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton Bugel VI |
---|---|---|
Alamat | : | Beran Klepusari |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 24,742,800 |
Volume | : | 79 x 2,1 x 0,12 m = 20 m3 |
Pelaksana | : | TPK Padukuhan Bugel VI |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | DANA DESA |
Progres Pembangunan


