Pembangunan Rabat Beton JUT Bulak Seblo
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton JUT Bulak Seblo |
---|---|---|
Alamat | : | JUT Bulak Seblo |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 31,831,000 |
Volume | : | 56 x 3 x 0,15 m = 25 m3 |
Pelaksana | : | TPK Kalurahan |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | DSANA DESA |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.